Última actualización: 20110905.
| |
Visite nuestro perfil en
©
|
|
Regiones de Chile:
Índice temático online de Chile:
http://www.radiointernet.cl/radiosdechilesininternet.htm
|
|
|
Hay muchas Radios en Chile. Aquí publicaré un listado ojalá exhaustivo de las radios chilenas (que tienen página web) que NO transmiten por internet.
| Radio | frecuencia | región | escuche | interés? |
|---|---|---|---|---|
| millaray de Cañete | 1580 KHz. A.M./ 98.5 MHz F.M. de Cañete | VIII Región del Bío-Bío | ||
| MARISOL | 101.5 MHz F.M. de Talca | VII Región del Maule | ||
| Mix | ? | |||
| MANIFIESTO | 107.9 Mhz F.M. de ?Santiago | Región Metropolitana | ||
| Florecer | 107.9 Mhz F.M. de La Florida | Región Metropolitana | ||
| COSTANERA | 96.1 Mhz F.M. de Llolleo | V Región de Valparaíso | deporte | |
| FUSION | 90.1 Mhz F.M. de Conchalí | Región Metropolitana | ||
| San Cristóbal | 100.5 Mhz F.M. de Los Ángeles | VIII Región del Bío-Bío | rtmp | eyn |
| Tango | ? | |||
| VIZCACHAS | 98.5 MHz F.M. de Puente Alto | Región Metropolitana | ||
| Luis Alvarez Sierra | 1510 Khz A.M. de Illapel | IV Región de La Serena | ||
| Norte Verde Norte Verde | 620 Khz A.M. de Ovalle | IV Región de La Serena | ||
| viaducto | 101.9 MHz F.M. de Colllipulli | IX Región de la Araucanía | ||
| Aguamarina | 100.5 MHz F.M. de Tomé | VIII Región del Bío-Bío | ||
| Atina | 102.9 MHz F.M. de Chillán Viejo | VIII Región del Bío-Bío | ||
| Mundo | ?F.M. de La Unión | XIV Región de Los Ríos |
Primera escritura de este documento: 20081103 lunes por Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse, rhunrich@yahoo.com
[volver a mis intereses en radio]
[volver a mis intereses]
[volver al índice de la homepage]
Algunas marcas son copyright © de sus respectivos dueños.
Copyright © 1998,1999,2000,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010,2011 (o anterior)
by
Rodrigo "Alley'Gator" Hunrichse.